
CENÍK
Nabídka jednotek
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav | DETAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2+kk | 39.62 m2 | 7 053 892 Kč | Volný | Mám zájem | |
103 | 1 | 1+kk | 31.34 m2 | 5 483 604 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
106 | 1 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 210 435 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
107 | 1 | 2+kk | 39.62 m2 | 7 053 892 Kč | Volný | Mám zájem | |
108 | 1 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 189 583 Kč | Volný | Mám zájem | |
109 | 1 | 1+kk | 31.34 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
110 | 1 | 2+kk | 38.92 m2 | - | Prodáno | Mám zájem | |
201 | 2 | 2+kk | 43.51 m2 | - | Prodáno | Mám zájem | |
202 | 2 | 2+kk | 46.39 m2 | 7 968 391 Kč | Volný | Mám zájem | |
203 | 2 | 2+kk | 41.29 m2 | - | Prodáno | Mám zájem | |
204 | 2 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 561 701 Kč | Volný | Mám zájem | |
206 | 2 | 1+kk | 35.5 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
207 | 2 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 402 114 Kč | Volný | Mám zájem | |
208 | 2 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 322 578 Kč | Volný | Mám zájem | |
209 | 2 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 091 519 Kč | Volný | Mám zájem | |
210 | 2 | 2+kk | 38.92 m2 | 6 698 688 Kč | Volný | Mám zájem | |
301 | 3 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 609 936 Kč | Volný | Mám zájem | |
302 | 3 | 2+kk | 46.39 m2 | 8 113 127 Kč | Volný | Mám zájem | |
303 | 3 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 222 059 Kč | Volný | Mám zájem | |
304 | 3 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 699 043 Kč | Volný | Mám zájem | |
306 | 3 | 1+kk | 35.5 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
307 | 3 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 536 554 Kč | Volný | Mám zájem | |
308 | 3 | 2+kk | 44.87 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
309 | 3 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 220 312 Kč | Volný | Mám zájem | |
310 | 3 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 172 264 Kč | Volný | Mám zájem | |
401 | 4 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 745 686 Kč | Volný | Mám zájem | |
402 | 4 | 2+kk | 46.39 m2 | 8 257 863 Kč | Volný | Mám zájem | |
403 | 4 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 350 884 Kč | Volný | Mám zájem | |
404 | 4 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 836 384 Kč | Volný | Mám zájem | |
406 | 4 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 542 714 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
407 | 4 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 670 994 Kč | Volný | Mám zájem | |
408 | 4 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 987 548 Kč | Volný | Mám zájem | |
409 | 4 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 349 105 Kč | Volný | Mám zájem | |
410 | 4 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 293 694 Kč | Volný | Mám zájem | |
501 | 5 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 881 437 Kč | Volný | Mám zájem | |
502 | 5 | 2+kk | 46.39 m2 | 8 399 236 Kč | Volný | Mám zájem | |
503 | 5 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 479 708 Kč | Volný | Mám zájem | |
504 | 5 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 970 505 Kč | Volný | Mám zájem | |
506 | 5 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 653 473 Kč | Volný | Mám zájem | |
507 | 5 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 805 434 Kč | Volný | Mám zájem | |
508 | 5 | 2+kk | 44.87 m2 | 8 124 269 Kč | Volný | Mám zájem | |
509 | 5 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 477 898 Kč | Volný | Mám zájem | |
510 | 5 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 415 124 Kč | Volný | Mám zájem |
Uvedené ceny jednotek jsou včetně DPH. Ceny nezahrnují cenu parkovacího stání a sklepní kóje.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Na základě vyjádření zástupců Prahy 10 můžeme potvrdit, že bytovací jednotky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako „jiný nebytový prostor“, svým uspořádáním i vybavením plně odpovídají standardu klasických bytů. Díky tomu jsou nejen vhodnou investicí pro pronájem za účelem bydlení, ale také zajímavou alternativou pro ty, kteří hledají vlastní bydlení. Na koupi ubytovací jednotky je totiž možné získat hypoteční úvěr, což z ní činí dostupnou volbu pro široké spektrum zájemců. Navíc je v těchto jednotkách možné mít nahlášeno trvalé bydliště, což z nich dělá plnohodnotný domov.
Tento typ jednotek nabízí výhodnou kombinaci dostupnosti, flexibility a komfortu. Ať už hledáte nové bydlení nebo investiční příležitost, ubytovací jednotky splňují všechny požadavky moderního bydlení, a to bez jakýchkoli praktických omezení.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Na základě vyjádření zástupců Prahy 10 můžeme potvrdit, že bytovací jednotky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako „jiný nebytový prostor“, svým uspořádáním i vybavením plně odpovídají standardu klasických bytů. Díky tomu jsou nejen vhodnou investicí pro pronájem za účelem bydlení, ale také zajímavou alternativou pro ty, kteří hledají vlastní bydlení. Na koupi ubytovací jednotky je totiž možné získat hypoteční úvěr, což z ní činí dostupnou volbu pro široké spektrum zájemců. Navíc je v těchto jednotkách možné mít nahlášeno trvalé bydliště, což z nich dělá plnohodnotný domov.
Tento typ jednotek nabízí výhodnou kombinaci dostupnosti, flexibility a komfortu. Ať už hledáte nové bydlení nebo investiční příležitost, ubytovací jednotky splňují všechny požadavky moderního bydlení, a to bez jakýchkoli praktických omezení.
Energetická náročnost budovy kategorie B.
Petr Matuščák
p.matuscak@lexxusnorton.cz
221 111 953
Michaela Heinlein
m.heinlein@lexxusnorton.cz
221 111 953
Kontaktujte nás
* Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete LEXXUS NORTON a.s., IČ: 26208024, se sídlem Praha
1, Na
Poříčí 2090/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka
6809 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních
sdělení o nabídkách a novinkách LEXXUS NORTON a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj
souhlas
můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím
souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.
2024 © LEXXUS NORTON