CENÍK
Nabídka jednotek
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav | DETAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2+kk | 39.62 m2 | 7 045 987 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
103 | 1 | 1+kk | 31.34 m2 | 5 475 698 Kč | Volný | Mám zájem | |
106 | 1 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 202 530 Kč | Volný | Mám zájem | |
107 | 1 | 2+kk | 39.62 m2 | 7 045 987 Kč | Volný | Mám zájem | |
108 | 1 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 181 678 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
109 | 1 | 1+kk | 31.34 m2 | 5 475 698 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
110 | 1 | 2+kk | 38.92 m2 | 6 575 425 Kč | Volný | Mám zájem | |
201 | 2 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 466 280 Kč | Volný | Mám zájem | |
202 | 2 | 2+kk | 46.39 m2 | 7 960 486 Kč | Volný | Mám zájem | |
203 | 2 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 085 330 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
204 | 2 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 553 796 Kč | Volný | Mám zájem | |
206 | 2 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 313 290 Kč | Volný | Mám zájem | |
207 | 2 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 394 208 Kč | Volný | Mám zájem | |
208 | 2 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 314 672 Kč | Volný | Mám zájem | |
209 | 2 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 083 614 Kč | Volný | Mám zájem | |
210 | 2 | 2+kk | 38.92 m2 | 6 690 783 Kč | Volný | Mám zájem | |
301 | 3 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 602 031 Kč | Volný | Mám zájem | |
302 | 3 | 2+kk | 46.39 m2 | 8 105 222 Kč | Volný | Mám zájem | |
303 | 3 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 214 154 Kč | Volný | Mám zájem | |
304 | 3 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 691 137 Kč | Volný | Mám zájem | |
306 | 3 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 424 049 Kč | Volný | Mám zájem | |
307 | 3 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 528 649 Kč | Volný | Mám zájem | |
308 | 3 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 839 649 Kč | Volný | Mám zájem | |
309 | 3 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 212 407 Kč | Volný | Mám zájem | |
310 | 3 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 164 359 Kč | Volný | Mám zájem | |
401 | 4 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 737 781 Kč | Volný | Mám zájem | |
402 | 4 | 2+kk | 46.39 m2 | 8 249 958 Kč | Volný | Mám zájem | |
403 | 4 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 342 978 Kč | Volný | Mám zájem | |
404 | 4 | 2+kk | 44.02 m2 | 7 828 479 Kč | Volný | Mám zájem | |
406 | 4 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 534 809 Kč | Volný | Mám zájem | |
407 | 4 | 2+kk | 43.09 m2 | 7 663 089 Kč | Volný | Mám zájem | |
408 | 4 | 2+kk | 44.87 m2 | 7 979 642 Kč | Volný | Mám zájem | |
409 | 4 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 341 200 Kč | Volný | Mám zájem | |
410 | 4 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 285 789 Kč | Volný | Mám zájem | |
501 | 5 | 2+kk | 43.51 m2 | 7 873 532 Kč | Volný | Mám zájem | |
502 | 5 | 2+kk | 46.39 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
503 | 5 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 471 802 Kč | Volný | Mám zájem | |
504 | 5 | 2+kk | 44.02 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
506 | 5 | 1+kk | 35.5 m2 | 6 645 568 Kč | Volný | Mám zájem | |
507 | 5 | 2+kk | 43.09 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
508 | 5 | 2+kk | 44.87 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
509 | 5 | 2+kk | 41.28 m2 | 7 469 993 Kč | Volný | Mám zájem | |
510 | 5 | 2+kk | 38.92 m2 | 7 407 219 Kč | Volný | Mám zájem |
Uvedené ceny jednotek jsou včetně DPH. Ceny nezahrnují cenu parkovacího stání a sklepní kóje.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Energetická náročnost budovy kategorie B.
Petr Matuščák
p.matuscak@lexxusnorton.cz
221 111 953
Michaela Heinlein
m.heinlein@lexxusnorton.cz
221 111 953
Kontaktujte nás
* Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete LEXXUS NORTON a.s., IČ: 26208024, se sídlem Praha
1, Na
Poříčí 2090/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka
6809 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních
sdělení o nabídkách a novinkách LEXXUS NORTON a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj
souhlas
můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím
souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.
2024 © LEXXUS NORTON