| Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | DETAIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | -1 | 1+kk | 34.87 m2 | 6 990 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 002 | -1 | 2+kk | 44.49 m2 | 8 840 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 003 | -1 | 2+kk | 52.5 m2 | 10 540 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 101 | 1 | 2+kk | 38.15 m2 | 7 410 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 102 | 1 | 2+kk | 44.9 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 104 | 1 | 2+kk | 43.07 m2 | 9 580 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 105 | 1 | 2+kk | 40.5 m2 | 7 490 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 107 | 1 | 2+kk | 38.05 m2 | 7 410 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 111 | 1 | 2+kk | 36.36 m2 | 6 960 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 202 | 2 | 2+kk | 44.85 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 204 | 2 | 2+kk | 43.17 m2 | 7 940 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 205 | 2 | 2+kk | 40.5 m2 | 7 610 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 207 | 2 | 2+kk | 42.31 m2 | 7 770 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 211 | 2 | 2+kk | 36.36 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 212 | 2 | 2+kk | 44.76 m2 | 8 370 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 301 | 3 | 2+kk | 42.79 m2 | 7 990 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 302 | 3 | 2+kk | 44.95 m2 | 8 520 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 305 | 3 | 2+kk | 40.4 m2 | 7 750 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 307 | 3 | 2+kk | 42.41 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 308 | 3 | 2+kk | 43.69 m2 | 7 847 554 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 312 | 3 | 2+kk | 45.16 m2 | 8 530 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 401 | 4 | 2+kk | 42.59 m2 | 8 130 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 402 | 4 | 2+kk | 45.05 m2 | 8 670 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 403 | 4 | 2+kk | 41.29 m2 | 7 350 884 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 404 | 4 | 2+kk | 43.07 m2 | 8 230 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 405 | 4 | 2+kk | 40.4 m2 | 7 890 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 406 | 4 | 1+kk | 34.27 m2 | 6 542 714 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 407 | 4 | 2+kk | 42.11 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 410 | 4 | 2+kk | 37.97 m2 | 7 660 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 411 | 4 | 2+kk | 36.26 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 412 | 4 | 2+kk | 45.16 m2 | 8 680 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 501 | 5 | 2+kk | 42.39 m2 | 8 280 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 502 | 5 | 2+kk | 44.75 m2 | 8 820 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 503 | 5 | 2+kk | 40.15 m2 | 7 860 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 504 | 5 | 2+kk | 43.07 m2 | 8 370 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 505 | 5 | 2+kk | 40.9 m2 | 8 030 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 507 | 5 | 2+kk | 42.11 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 508 | 5 | 2+kk | 43.69 m2 | 8 530 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 509 | 5 | 2+kk | 40.28 m2 | - | Rezervace | Mám zájem | |
| 510 | 5 | 2+kk | 38.17 m2 | 7 790 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 511 | 5 | 2+kk | 35.96 m2 | 7 450 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
| 512 | 5 | 2+kk | 44.76 m2 | 8 830 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
| 601 | 6 | 4+kk | 106.3 m2 | 20 830 000 Kč | Předrezervace | Mám zájem |
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Ceny nezahrnují cenu parkovacího stání a sklepní kóje.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Na základě vyjádření zástupců Prahy 10 můžeme potvrdit, že ubytovací jednotky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako „jiný nebytový prostor“, svým uspořádáním i vybavením plně odpovídají standardu klasických bytů. Díky tomu jsou nejen vhodnou investicí pro pronájem za účelem bydlení, ale také zajímavou alternativou pro ty, kteří hledají vlastní bydlení. Na koupi ubytovací jednotky je totiž možné získat hypoteční úvěr, což z ní činí dostupnou volbu pro široké spektrum zájemců. Navíc je v těchto jednotkách možné mít nahlášeno trvalé bydliště, což z nich dělá plnohodnotný domov.
Tento typ jednotek nabízí výhodnou kombinaci dostupnosti, flexibility a komfortu. Ať už hledáte nové bydlení nebo investiční příležitost, ubytovací jednotky splňují všechny požadavky moderního bydlení, a to bez jakýchkoli praktických omezení.
Ceny nezahrnují cenu parkovacího stání a sklepní kóje.
Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Na základě vyjádření zástupců Prahy 10 můžeme potvrdit, že ubytovací jednotky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako „jiný nebytový prostor“, svým uspořádáním i vybavením plně odpovídají standardu klasických bytů. Díky tomu jsou nejen vhodnou investicí pro pronájem za účelem bydlení, ale také zajímavou alternativou pro ty, kteří hledají vlastní bydlení. Na koupi ubytovací jednotky je totiž možné získat hypoteční úvěr, což z ní činí dostupnou volbu pro široké spektrum zájemců. Navíc je v těchto jednotkách možné mít nahlášeno trvalé bydliště, což z nich dělá plnohodnotný domov.
Tento typ jednotek nabízí výhodnou kombinaci dostupnosti, flexibility a komfortu. Ať už hledáte nové bydlení nebo investiční příležitost, ubytovací jednotky splňují všechny požadavky moderního bydlení, a to bez jakýchkoli praktických omezení.
Energetická náročnost budovy kategorie B.

Petr Matuščák
p.matuscak@lexxusnorton.cz
221 111 953

Michaela Heinlein
m.heinlein@lexxusnorton.cz
221 111 953
Kontaktujte nás
* Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete LEXXUS NORTON a.s., IČ: 26208024, se sídlem Praha
1, Na
Poříčí 2090/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka
6809 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních
sdělení o nabídkách a novinkách LEXXUS NORTON a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj
souhlas
můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím
souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.
2024 © LEXXUS NORTON